UEFA Europa League 2023/24 là mùa giải thứ 53 kể từ khi giải đấu được tổ chức. Với 20 câu lạc bộ tham gia tranh tài, kết quả C2 luôn là đề tài được nhiều người đặc biệt quan tâm. Ở bài viết này, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin quan trọng nhất về giải đấu hấp dẫn này.
1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 4 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 3 3 - 3 2 - 0 4 - 1 0 - 2 3 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 0 4 - 0 3 - 3 4 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 2 1 - 1
Sơ lược về mùa giải UEFA Europa League 2023/24
Ở UEFA Europa League 2023/24, sẽ có 32 câu lạc bộ tham gia vòng bảng. Trong số đó đã có những CLB giành vé vào thẳng vòng bảng là Liverpool, West Ham và Brighton.
Trong vòng bảng cúp C2, các đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng để thi đấu theo kiểu vòng tròn 2 lượt. Trong đó, 2 câu lạc bộ cùng quốc gia sẽ không nằm chung 1 bảng.
2 đội có thành tích tốt nhất kết quả C2 vòng bảng sẽ đi vào vòng knock out. Đội đầu bảng sẽ vào thẳng vòng 1/16 trong khi các đội nhì sẽ phải tiếp tục bắt cặp để đấu với 8 đội xuống từ cúp C1
4 nhóm hạt giống của C2 năm nay bao gồm:
- Nhóm 1: West Ham, Liverpool, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers, Roma, Ajax, Villarreal
- Nhóm 2: Sporting CP, Real Betis, LASK, Marseille, Slavia Prague, Rennes, Olympiacos, Qarabag.
- Nhóm 3: Union SG, Freiburg, Sparta Prague, Molde, Brighton, Sheriff Tiraspol, Maccabi Haifa, Sturm Graz
- Nhóm 4: Toulouse, Panathinaikos, Rakow Czestochowa, AEK Athens, Hacken, TSC, Servette, Aris Limassol
Kết quả C2 UEFA Europa League 2023/24
Giải đấu hiện nay đã đi đến vòng ⅛. Dưới đây là kết quả C2 chi tiết cho anh em cùng tham khảo:
Vòng ⅛
Theo kết quả bốc thăm, Liverpool sẽ đối đầu với Sparta Praha. Xét theo tương quan lực lượng, thầy trò HLV The Klop vẫn được đánh giá trội hơn đối thủ của mình.
Trong khi đó, Brighton và West Ham sẽ đều phải chạm trán với những đối thủ mạnh là AS Roma và Freiburg.
Chi tiết kết quả C2 ở vòng ⅛ như sau:
08/03 03:00 Marseille 4 – 0 Villarreal
08/03 03:00 SC Freiburg 1 – 0 West Ham United
08/03 03:00 Benfica 2 – 2 Glasgow Rangers
08/03 03:00 AC Milan 4 – 2 Slavia Praha
08/03 00:45 AS Roma 4 – 0 Brighton Hove Albion
08/03 00:45 Qarabag 2 – 2 Bayer Leverkusen
08/03 00:45 Sparta Praha 1 – 5 Liverpool
07/03 00:45 Sporting CP 1 – 1 Atalanta
Vòng knockouts
Sau lượt trận thứ 5 vòng bảng, kết quả C2 đã xác định được những đội giành quyền đi tiếp ở vòng Knockout. Thành tích của họ ở vòng này như sau:
23/02 03:00 Feyenoord 1 – 1 Roma
23/02 03:00 FC Shakhtar Donetsk 1 – 3 Marseille
23/02 03:00 Galatasaray 1 – 4 Sparta Praha
23/02 03:00 Young Boys 1 – 1 Sporting CP
23/02 00:45 AC Milan 2 – 3 Rennes
23/02 00:45 Toulouse 0 – 0 Benfica
23/02 00:45 SC Freiburg 2 – 2 Lens
23/02 00:45 1 Qarabag 0 – 2 Sporting Braga
16/02 03:00 Sporting Braga 2 – 4 Qarabag
16/02 03:00 Freiburg 0 – 0 Lens
16/02 03:00 Benfica 2 – 1 Toulouse
16/02 03:00 AC Milan 3 – 0 Rennes
16/02 00:45 Galatasaray 3 – 2 Sparta Praha
16/02 00:45 Sporting CP 3 – 1 Young Boys
16/02 00:45 FC Shakhtar Donetsk 2 – 2 Marseille
16/02 00:45 Feyenoord 1 – 1 AS Roma
Bảng xếp hạng cúp C2 2024
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | West Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
4 | Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Brighton Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
3 | AFC Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
4 | Rakow Czestochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 |
2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 |
3 | Saint Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 | LASK Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
2 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Servette | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
4 | Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 |
2 | Qarabag | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Hacken | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Kết luận
Như vậy, toàn bộ thông tin có liên quan đến kết quả C2 đã được cập nhật vô cùng chi tiết ở bài viết này. KQBD hy vọng rằng những fan hâm mộ cuồng nhiệt của UEFA Europa League sẽ thấy hữu ích. Đồng thời đừng quên theo dõi website của chúng tôi để liên tục cập nhật thêm thông tin mới nhất về giải đấu.