Bảng xếp hạng

Lịch thi đấu Kết quả Bảng xếp hạng
  • ⚽️Danh sách giải đấu
  • EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • VĐQG Pháp
  • VĐQG Đức
  • MLS Mỹ
  • AFC Asian Cup
  • Club World Cup
  • AFC Champions
  • VĐQG Việt Nam
  • AFC Cup
  • Europa League
  • Hạng Nhất Việt Nam
  • Giao Hữu Quốc Tế
  • VĐQG Ả Rập Xê Út
  • EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Xem thêm +
EURO 2024
Champions League
VĐQG Tây Ban Nha
World Cup 2026
Ngoại Hạng Anh
FA Cúp Anh
VĐQG Ý
VĐQG Pháp
VĐQG Đức
MLS Mỹ
AFC Asian Cup
Club World Cup
AFC Champions
VĐQG Việt Nam
AFC Cup
Europa League
Hạng Nhất Việt Nam
Giao Hữu Quốc Tế
VĐQG Ả Rập Xê Út
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đức 0 0 0 0 0 0
2 Hungary 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Albania 0 0 0 0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0 0
3 Ý 0 0 0 0 0 0
4 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
2 Anh 0 0 0 0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Áo 0 0 0 0 0 0
2 Pháp 0 0 0 0 0 0
3 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
4 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0
2 Romania 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine 0 0 0 0 0 0
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Séc 0 0 0 0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0
3 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0
4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0 0
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bayern Munich 6 5 1 0 6 16
2 FC Copenhagen 6 2 2 2 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 -3 5
4 Man United 6 1 1 4 -3 4
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Arsenal 6 4 1 1 12 13
2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 -2 9
3 RC Lens 6 2 2 2 -5 8
4 Sevilla FC 6 0 2 4 -5 2
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 6 6 0 0 9 18
2 SSC Napoli 6 3 1 2 1 10
3 Sporting Braga 6 1 1 4 -6 4
4 Berlin 6 0 2 4 -4 2
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Sociedad 6 3 3 0 5 12
2 Inter Milan 6 3 3 0 3 12
3 Benfica Lisbon 6 1 1 4 -4 4
4 FC Salzburg 6 1 1 4 -4 4
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atletico Madrid 6 4 2 0 11 14
2 Lazio Roma 6 3 1 2 0 10
3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 -1 6
4 Celtic FC 6 1 1 4 -10 4
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 3 11
2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 1 8
3 AC Milan 6 2 2 2 -3 8
4 Newcastle 6 1 2 3 -1 5
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Man City 6 6 0 0 11 18
2 RB Leipzig 6 4 0 2 3 12
3 BSC Young Boys 6 1 1 4 -6 4
4 FK Red Star Belgrade 6 0 1 5 -8 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Barcelona 6 4 0 2 6 12
2 FC Porto 6 4 0 2 7 12
3 FC Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9
4 Royal Antwerp FC 6 1 0 5 -11 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 36 29 6 1 61 93
2 FC Barcelona 36 24 7 5 31 79
3 Girona 36 23 6 7 30 75
4 Atletico Madrid 36 23 4 9 28 73
5 At. Bilbao 36 17 11 8 21 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 12 57
7 Real Betis 36 14 14 8 5 56
8 Villarreal 36 14 9 13 0 51
9 Valencia 36 13 9 14 -3 48
10 Getafe 36 10 13 13 -10 43
11 Alaves 36 11 9 16 -11 42
12 Sevilla FC 36 10 11 15 -3 41
13 Osasuna 36 11 8 17 -14 41
14 Las Palmas 36 10 8 18 -14 38
15 Vallecano 36 8 14 14 -15 38
16 Celta Vigo 36 9 10 17 -12 37
17 Mallorca 36 7 15 14 -12 36
18 Cadiz 36 6 14 16 -24 32
19 Granada CF 36 4 9 23 -33 21
20 Almeria 36 2 11 23 -37 17
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Hà Lan 3 2 1 0 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 -6 0
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Anh 3 2 1 0 7 7
2 USA 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Wales 3 0 1 2 -5 1
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Ba Lan 3 1 1 1 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Ả Rập Saudi 3 1 0 2 -2 3
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pháp 3 2 0 1 3 6
2 Úc 3 2 0 1 -1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Đan Mạch 3 0 1 2 -2 1
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nhật Bản 3 2 0 1 1 6
2 Tây Ban Nha 3 1 1 1 6 4
3 Đức 3 1 1 1 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Morocco 3 2 1 0 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 Canada 3 0 0 3 -5 0
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Thụy Sĩ 3 2 0 1 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 -3 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Hàn Quốc 3 1 1 1 0 4
3 Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 -2 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Man City 37 27 7 3 60 88
2 Arsenal 37 27 5 5 61 86
3 Liverpool 37 23 10 4 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 20 68
5 Hotspur 37 19 6 12 10 63
6 Chelsea 37 17 9 11 13 60
7 Newcastle 37 17 6 14 21 57
8 Man United 37 17 6 14 -3 57
9 West Ham 37 14 10 13 -12 52
10 Brighton 37 12 12 13 -5 48
11 AFC Bournemouth 37 13 9 15 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 -6 46
13 Wolverhampton 37 13 7 17 -13 46
14 Fulham FC 37 12 8 17 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 -10 40
16 Brentford 37 10 9 18 -7 39
17 Nottingham Forest 37 8 9 20 -19 29
18 Luton 37 6 8 23 -31 26
19 Burnley 37 5 9 23 -36 24
20 Sheffield United 37 3 7 27 -66 16
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Milan 36 29 5 2 67 92
2 AC Milan 36 22 8 6 29 74
3 Bologna FC 36 18 13 5 24 67
4 Juventus Turin 36 18 13 5 21 67
5 Atalanta Bergamasca 35 19 6 10 26 63
6 AS Roma 36 17 9 10 19 60
7 Lazio Roma 36 18 5 13 10 59
8 ACF Fiorentina 36 15 9 12 13 54
9 SSC Napoli 37 13 13 11 7 52
10 FC Torino 36 12 14 10 1 50
11 Genoa FC 36 11 13 12 -1 46
12 SS Monza 1912 36 11 12 13 -9 45
13 US Lecce 36 8 13 15 -20 37
14 Hellas Verona 36 8 10 18 -14 34
15 Udinese Calcio 36 5 18 13 -17 33
16 Cagliari Calcio 36 7 12 17 -27 33
17 Frosinone Calcio 36 7 11 18 -25 32
18 FC Empoli 36 8 8 20 -26 32
19 US Sassuolo 36 7 8 21 -30 29
20 Sportiva Salernitana 36 2 10 24 -48 16
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Paris Saint-Germain 33 21 10 2 46 73
2 AS Monaco 33 19 7 7 22 64
3 Lille OSC 33 16 10 7 18 58
4 Stade Brestois 29 33 16 10 7 16 58
5 OGC Nice 33 15 9 9 11 54
6 RC Lens 33 14 8 11 8 50
7 Olympique Lyon 33 15 5 13 -7 50
8 Olympique Marseille 33 12 11 10 10 47
9 Stade Rennes 33 12 10 11 8 46
10 Stade Reims 33 12 8 13 -6 44
11 Toulouse FC 33 11 10 12 -1 43
12 Montpellier HSC 33 10 11 12 -5 40
13 Racing Strasbourg 33 10 9 14 -11 39
14 FC Nantes 33 9 6 18 -21 33
15 AC Havre 33 7 11 15 -10 32
16 Metz 33 8 5 20 -21 29
17 FC Lorient 33 6 8 19 -28 26
18 Clermont Foot 33 5 10 18 -29 25
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 33 27 6 0 64 87
2 Bayern Munich 33 23 3 7 51 72
3 Stuttgart 33 22 4 7 35 70
4 RB Leipzig 33 19 7 7 38 64
5 Borussia Dortmund 33 17 9 7 21 60
6 Frankfurt 33 11 13 9 1 46
7 Hoffenheim 33 12 7 14 -2 43
8 Freiburg 33 11 9 13 -12 42
9 Heidenheim 33 9 12 12 -8 39
10 Augsburg 33 10 9 14 -9 39
11 Bremen 33 10 9 14 -9 39
12 Wolfsburg 33 10 7 16 -13 37
13 M´Gladbach 33 7 13 13 -7 34
14 Bochum 33 7 12 14 -29 33
15 Mainz 33 6 14 13 -14 32
16 Berlin 33 8 6 19 -26 30
17 1 FC Koln 33 5 12 16 -29 27
18 Darmstadt 33 3 8 22 -52 17
Eastern Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 14 8 4 2 15 28
2 FC Cincinnati 13 8 3 2 6 27
3 NY Red Bulls 13 6 5 2 5 23
4 New York City FC 13 6 2 5 1 20
5 Charlotte FC 13 6 2 5 1 20
6 Toronto 13 6 1 6 -3 19
7 Columbus Crew 12 4 6 2 4 18
8 DC United 13 4 5 4 -3 17
9 Philadelphia Union 12 3 5 4 1 14
10 Nashville SC 12 3 5 4 -3 14
11 Orlando City SC 12 3 4 5 -6 13
12 Atlanta United FC 12 3 3 6 1 12
13 CF Montreal 12 3 3 6 -10 12
14 Chicago Fire 13 2 4 7 -11 10
15 New England Revolution 11 2 1 8 -13 7
Mùa giải thường TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 14 8 4 2 15 28
2 FC Cincinnati 13 8 3 2 6 27
3 Real Salt Lake 13 7 4 2 11 25
4 NY Red Bulls 13 6 5 2 5 23
5 Minnesota United FC 11 6 3 2 6 21
6 Los Angeles FC 13 6 3 4 5 21
7 Colorado Rapids 13 6 3 4 3 21
8 LA Galaxy 13 5 6 2 4 21
9 New York City FC 13 6 2 5 1 20
10 Charlotte FC 13 6 2 5 1 20
11 Toronto 13 6 1 6 -3 19
12 Austin FC 13 5 4 4 1 19
13 Vancouver 12 5 3 4 4 18
14 Columbus Crew 12 4 6 2 4 18
15 Houston Dynamo 12 5 2 5 -1 17
16 DC United 13 4 5 4 -3 17
17 Saint Louis City SC 12 3 7 2 1 16
18 Philadelphia Union 12 3 5 4 1 14
19 Nashville SC 12 3 5 4 -3 14
20 Seattle Sounders 13 3 4 6 -1 13
21 Portland Timbers 13 3 4 6 -2 13
22 Orlando City SC 12 3 4 5 -6 13
23 Atlanta United FC 12 3 3 6 1 12
24 CF Montreal 12 3 3 6 -10 12
25 FC Dallas 11 3 2 6 -4 11
26 Sporting Kansas City 12 2 5 5 -2 11
27 San Jose Earthquakes 13 3 1 9 -10 10
28 Chicago Fire 13 2 4 7 -11 10
29 New England Revolution 11 2 1 8 -13 7
Western Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Salt Lake 13 7 4 2 11 25
2 Minnesota United FC 11 6 3 2 6 21
3 Los Angeles FC 13 6 3 4 5 21
4 Colorado Rapids 13 6 3 4 3 21
5 LA Galaxy 13 5 6 2 4 21
6 Austin FC 13 5 4 4 1 19
7 Vancouver 12 5 3 4 4 18
8 Houston Dynamo 12 5 2 5 -1 17
9 Saint Louis City SC 12 3 7 2 1 16
10 Seattle Sounders 13 3 4 6 -1 13
11 Portland Timbers 13 3 4 6 -2 13
12 FC Dallas 11 3 2 6 -4 11
13 Sporting Kansas City 12 2 5 5 -2 11
14 San Jose Earthquakes 13 3 1 9 -10 10
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Qatar 3 3 0 0 5 9
2 Tajikistan 3 1 1 1 0 4
3 Trung Quốc 3 0 2 1 -1 2
4 Liban 3 0 1 2 -4 1
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Úc 3 2 1 0 3 7
2 Uzbekistan 3 1 2 0 3 5
3 Syria 3 1 1 1 0 4
4 Ấn Độ 3 0 0 3 -6 0
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iran 3 3 0 0 5 9
2 United Arab Emirates 3 1 1 1 1 4
3 Palestine 3 1 1 1 0 4
4 Hồng Kông 3 0 0 3 -6 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iraq 3 3 0 0 4 9
2 Nhật Bản 3 2 0 1 3 6
3 Indonesia 3 1 0 2 -3 3
4 Việt Nam 3 0 0 3 -4 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bahrain 3 2 0 1 0 6
2 Hàn Quốc 3 1 2 0 2 5
3 Jordan 3 1 1 1 3 4
4 Malaysia 3 0 1 2 -5 1
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ả Rập Saudi 3 2 1 0 3 7
2 Thái Lan 3 1 2 0 2 5
3 Oman 3 0 2 1 -1 2
4 Kyrgyzstan 3 0 1 2 -4 1
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ain FC 6 5 0 1 8 15
2 AL Fayha 6 3 0 3 2 9
3 FC Pakhtakor Tashkent 6 2 1 3 -3 7
4 Ahal FC 6 1 1 4 -7 4
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Nasaf 6 3 2 1 4 11
2 Sadd SC 6 2 2 2 4 8
3 Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 AL Faisaly (Jor) 6 2 0 4 -7 6
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ittihad 6 5 0 1 7 15
2 Sepahan SC 6 3 1 2 8 10
3 Al-Quwa Al-Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 FK Agmk 6 0 0 6 -17 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 6 5 1 0 14 16
2 PFK Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City FC 6 0 0 6 -16 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Nassr Riyadh 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis FC 6 2 2 2 0 8
3 AL Duhail SC 6 2 1 3 0 7
4 FK Istiklol 6 0 3 3 -6 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bangkok United 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Hyundai 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee SC 6 1 1 4 -2 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Yokohama 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan FC 6 4 0 2 7 12
3 Incheon United FC 6 4 0 2 5 12
4 Kaya Fc-Iloilo 6 0 0 6 -17 0
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ventforet 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City FC 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang FC 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram United FC 6 2 0 4 -1 6
I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Kawasaki Frontale 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor Darul Takzim FC 6 3 0 3 -2 9
4 BG Pathum United 6 0 0 6 -13 0
J TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pohang Steelers FC 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 3 7
3 Hà Nội 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan three town 6 1 2 3 -3 5
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nam Định FC 18 12 3 3 15 39
2 Bình Dương 19 10 3 6 5 33
3 Công An Hà Nội 19 9 4 6 7 31
4 Bình Định 18 8 6 4 10 30
5 Thanh Hóa 19 8 5 6 3 29
6 Hà Nội 19 8 3 8 1 27
7 Hải Phòng 18 6 7 5 5 25
8 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 19 6 6 7 -5 24
9 Quảng Nam 19 5 8 6 -1 23
10 TP Hồ Chí Minh 19 6 5 8 -3 23
11 Hoàng Anh Gia Lai 19 5 7 7 -7 22
12 Viettel FC 18 5 6 7 -6 21
13 Sông Lam Nghệ An 18 3 7 8 -7 16
14 Khánh Hòa 18 2 4 12 -17 10
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al Nahda 4 3 0 1 2 9
2 AL Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al futowa 4 1 0 3 -2 3
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AI Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wehdat Jor 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al-Riffa 6 4 1 1 10 13
2 AL Zawraa SC 6 3 2 1 4 11
3 Al Arabi SC (Kuwait) 6 2 2 2 -2 8
4 Nejmeh SC 6 0 1 5 -12 1
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Odisha FC 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 Mohun Bagan AC 6 2 1 3 0 7
4 Maziya 6 2 0 4 -5 6
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Abdysh-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Zafarobod 6 0 3 3 -3 3
4 FC Merw 6 0 3 3 -7 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Macarthur FC 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh 6 4 0 2 8 12
3 DH Cebu 6 1 1 4 -15 4
4 Shan United 6 1 1 4 -11 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Central Coast Mariners FC 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United Pusam 6 2 1 3 0 7
4 Stallion Laguna FC 6 0 1 5 -18 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hải Phòng 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang 6 1 0 5 -12 3
I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City FC 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 West Ham 6 5 0 1 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 10 12
3 Olympiacos FC 6 2 1 3 -3 7
4 FK Tsc Backa Topola 6 0 1 5 -13 1
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brighton 6 4 1 1 5 13
2 Olympique Marseille 6 3 2 1 4 11
3 Ajax Amsterdam 6 1 2 3 -3 5
4 AEK Athens FC 6 1 1 4 -6 4
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Rangers FC 6 3 2 1 2 11
2 AC Sparta Prague 6 3 1 2 2 10
3 Real Betis 6 3 0 3 2 9
4 Aris Limassol FC 6 1 1 4 -6 4
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atalanta Bergamasca 6 4 2 0 8 14
2 Sporting CP 6 3 2 1 4 11
3 SK Sturm Graz 6 1 1 4 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 -7 4
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Liverpool 6 4 0 2 10 12
2 Toulouse FC 6 3 2 1 -1 11
3 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 -3 8
4 LASK Linz 6 1 0 5 -6 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Villarreal 6 4 1 1 2 13
2 Stade Rennes 6 4 0 2 7 12
3 Maccabi Haifa FC 6 1 2 3 -6 5
4 Panathinaikos Athens 6 1 1 4 -3 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SK Slavia Prague 6 5 0 1 13 15
2 AS Roma 6 4 1 1 8 13
3 Servette 6 1 2 3 -9 5
4 FC Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 -12 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 6 6 0 0 16 18
2 Qarabag FK 6 3 1 2 -2 10
3 Molde FK 6 2 1 3 0 7
4 BK Hacken 6 0 0 6 -14 0
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SHB Đà Nẵng 15 11 3 1 23 36
2 PVF CAND 16 7 8 1 12 29
3 Bình Phước 15 6 5 4 5 23
4 Long An 16 6 5 5 2 23
5 Phù Đổng FC 15 6 5 4 0 23
6 Bà Rịa Vũng Tàu 16 6 2 8 -1 20
7 Huế 16 5 5 6 -2 20
8 Hòa Bình 15 4 6 5 -5 18
9 Đồng Nai 15 4 4 7 -5 16
10 Đồng Tháp 16 4 4 8 -7 16
11 Tuấn Tú Phú Thọ 15 1 3 11 -22 6
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 32 29 3 0 75 90
2 AL Nassr Riyadh 32 25 3 4 56 78
3 AL Ahli Saudi FC 31 17 7 7 27 58
4 AL Taawoun 31 14 10 7 14 52
5 AL Ittihad 32 15 6 11 8 51
6 AL Ettifaq 32 11 12 9 9 45
7 AL Fayha 32 11 10 11 -7 43
8 AL Fateh 32 11 9 12 2 42
9 AL Shabab FC (Ksa) 31 11 8 12 4 41
10 Damac FC 32 10 10 12 2 40
11 Al Khaleej Saihat 32 9 10 13 -9 37
12 AL Raed 32 9 8 15 -8 35
13 AL Wehda (KSA) 32 10 5 17 -14 35
14 Al Tai 32 8 7 17 -26 31
15 Al-Riyadh 31 7 9 15 -25 30
16 Al-Akhdood 32 8 5 19 -21 29
17 Abha 31 8 5 18 -45 29
18 Al Hazem 31 3 11 17 -42 20

Không kết quả

Có vẻ như chúng tôi không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ việc tìm kiếm có thể giúp ích.